湘南佐島なぎさの丘全体概要
所在地 | 神奈川県横須賀市佐島の丘1丁目1番1他(地番) |
交通 | 京急逗子線「逗子・葉山」駅下車、京急バス「湘南佐島なぎさの丘」行き路線バス利用30分 「湘南佐島なぎさの丘」バス停下車、JR横須賀線「逗子」駅下車、同路線バス利用32分 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域(戸建街区)・第二種住居地域(交流施設A地区、交流施設B地区) |
建ぺい率・容積率 | 40%(角地は50%)・80%(戸建街区)、60%・200%(交流施設A地区、交流施設B地区) ※交流施設A地区の建ぺい率は地区計画で40%に制限されています。 |
地目 | 山林、雑種地、公園(造成完了後変更となります。)、宅地(1-1住区、1-2住区、1-4住区、1-5住区) |
総計画戸数 | 667戸 |
開発面積 | 410,658.85㎡ |
許認可番号 | 都市計画法開発許可番号 横須賀市指令開13開第5号(平成13年5月18日付) |
事業主体・土地売主 | 京浜急行電鉄株式会社 〒220-8625 神奈川県横浜市西区高島1-2-8 宅地建物取引業 免許番号 神奈川県知事(1)第30712号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
商業施設用地販売概要
販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 10,645.00㎡ |
土地販売価格 | 応相談 |
土地売主・建物請負 | 京浜急行電鉄株式会社 |
※情報更新日:2020年7月31日